Menschen, die sich für Opel interessieren, interessieren sich mehr für BMW als Audi. Noch mehr interessieren sie sich aber für VW. Hell freezes over.
Zielgruppeninteressen (Quelle: Doubleclick Ad Planner)
Interesse | Verbundenheit |
Opel-Vauxhall | 43,4x |
Fahrzeugspezifikationen, -beurteilungen und -vergleiche | 9,4x |
Volkswagen | 7,8x |
Fahrzeugmarken | 7,1x |
BMW | 6,4x |
Fahrzeugkauf | 5,9x |
Ersatz- und Zubehörteile für Kraftfahrzeuge | 5,9x |
Audi | 5,9x |
Autos und Fahrzeuge | 5,3x |
Mercedes-Benz | 5,3x |
https://www.google.com/adplanner/#siteSearch?uid=Domain%253Aopel.de&geo=DE&lp=false
0 Kommentare zu “Opel-Interessenten mögen BMW lieber als Audi”